Ипотека для IT специалистов
4.8

IT ипотека

ЗащищеноОформить
Переход на Альфа-Банк
Альфа / Ипотека / IT ипотека
Информация проверена экспертом
Сергей Орлов
Сергей Орлов
Эксперт по банковским продуктам
Задать вопрос
Узнайте, как получить льготный IT-кредит на покупку квартиры под минимальный процент и с минимальным первоначальным взносом - всего 4.8%.

Банк “Альфа” предоставляет предложение для ИТ-профессионалов по приобретению жилья в новых домах. С государственной поддержкой. Процент по ипотеке начинается всего с 4,8%. Это предложение актуально до завершения 2024 года.

Программа IT ипотека

Специалисты, трудящиеся в компаниях из реестра, аккредитованного Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, могут претендовать на данное предложение в 2024. Этот реестр включает организации, действующие в секторе информационных технологий.

Преимущества:

  1. Данная ипотека имеет конкурентный уровень процентной ставки без скрытых условий.
  2. Возможность подачи заявки и документов в режиме онлайн, минуя визит в банк.
  3. Экспресс-рассмотрение заявок клиентами.
  4. Гибкий срок кредитования для комфортного ежемесячного платежа.
  5. Минимальный первоначальный взнос, делающий программу привлекательной для широкого круга лиц.
  6. Множество вариантов для подтверждения дохода.

Основные условия

Валюта кредитаРоссийские рубли
СрокДо 30 лет
Минимальная сумма500 000 ₽
Максимальная сумма для городов-миллионников18 млн ₽
Максимальная сумма для других регионов9 млн ₽
Процент по займу4,8%
Первоначальный взносОт 15%
Срок рассмотрения заявкиДо 2 дней

Учтите, что из-за непростой экономической обстановки ставки по кредиту могут быть скорректированы. Рекомендуем уточнить актуальные условия при запросе кредита.

програмист

Требования для заёмщика IT ипотеки

  • Принадлежность к гражданам Российской Федерации.
  • Возрастная категория: от 22 до 44 лет.
  • Работа в компании из списка аккредитованных в сфере IT
  • К специалистам относятся: программист, iOS-разработчик, веб-дизайнер, веб-аналитик, QA-инженер, системный администратор, тестировщик, верстальщик, Data Science, мобильный разработчик, оператор.
  • Минимальный доход до уплаты налогов: 150 000 рублей в городах с населением свыше миллиона, 100 000 рублей в остальных населённых пунктах.
  • Общий опыт работы не менее 1 года.
  • Непрерывный опыт работы на последнем рабочем месте не менее 4 месяцев.
  • Постоянная или временная регистрация не является критическим фактором.

Критерии для выбора недвижимости

  • Квартира в строящемся доме, покупаемая на основе договора долевого участия или договора уступки прав.
  • Готовое жилье в современном доме, основанное на договоре купли-продажи.
  • Износ объекта не превышает 65%.
  • Подключенные ключевые инженерные коммуникации.
  • Отсутствие неправомерных изменений планировки или оборудования в квартире.

Какие объекты недвижимости доступны для ипотеки ИТ-специалистам

  • Жилые квартиры, находящихся в стадии строительства, на условиях договоров долевого участия;
  • Готовые апартаменты напрямую от строительных компаний по соглашению о купле-продаже;
  • Дома в процессе строительства в рамках малоэтажных комплексов, приобретаемые на условиях ДДУ;
  • Завершенные дома от первых владельцев-застройщиков по договору купли-продажи;
  • Возведение собственного жилого дома на основе договора с подрядчиком;
  • Приобретение участка для последующего строительства дома на условиях договора с подрядной организацией.

Необходимые документы от заемщика

  • Паспорт гражданина РФ
  • Карточка СНИЛС
  • Военный билет (для мужчин до 27 лет включительно)
  • Документы, подтверждающие доход и место работы

Документы для подтверждения дохода

Подтверждение дохода для наемного работника
Учет доходов от работы по совместительству

Документы на приобретаемую недвижимость

Готового жилья
Строящейся квартир

Ипотечный калькулятор

Выберите способ расчета
Сумма кредита
Стоимость недвижимости
Первоначальный взнос (80 000 ₽ в кредит)
Срок кредита
Процентная ставка
Начало выплат
Вид платежей
Платеж в месяц 55 259 ₽ Срок выплат 120 мес.
Сумма выплат 6 631 139 ₽ Переплата 1 631 139 ₽
График платежей
№, МесяцСумма платежаПлатежПроценты + долгОстаток долга
1. 01.12.202355 25924 583 + 30 67624 583 + 30 6764 969 324
2. 01.01.202455 25924 433 + 30 82724 433 + 30 8274 938 497
3. 01.02.202455 25924 281 + 30 97924 281 + 30 9794 907 518
4. 01.03.202455 25924 129 + 31 13124 129 + 31 1314 876 387
5. 01.04.202455 25923 976 + 31 28423 976 + 31 2844 845 104
6. 01.05.202455 25923 822 + 31 43823 822 + 31 4384 813 666
7. 01.06.202455 25923 667 + 31 59223 667 + 31 5924 782 073
8. 01.07.202455 25923 512 + 31 74823 512 + 31 7484 750 326
9. 01.08.202455 25923 356 + 31 90423 356 + 31 9044 718 422
10. 01.09.202455 25923 199 + 32 06123 199 + 32 0614 686 362
11. 01.10.202455 25923 041 + 32 21823 041 + 32 2184 654 143
12. 01.11.202455 25922 883 + 32 37722 883 + 32 3774 621 767
13. 01.12.202455 25922 724 + 32 53622 724 + 32 5364 589 231
14. 01.01.202555 25922 564 + 32 69622 564 + 32 6964 556 535
15. 01.02.202555 25922 403 + 32 85722 403 + 32 8574 523 679
16. 01.03.202555 25922 241 + 33 01822 241 + 33 0184 490 660
17. 01.04.202555 25922 079 + 33 18022 079 + 33 1804 457 480
18. 01.05.202555 25921 916 + 33 34421 916 + 33 3444 424 137
19. 01.06.202555 25921 752 + 33 50721 752 + 33 5074 390 629
20. 01.07.202555 25921 587 + 33 67221 587 + 33 6724 356 957
21. 01.08.202555 25921 422 + 33 83821 422 + 33 8384 323 119
22. 01.09.202555 25921 255 + 34 00421 255 + 34 0044 289 115
23. 01.10.202555 25921 088 + 34 17121 088 + 34 1714 254 944
24. 01.11.202555 25920 920 + 34 33920 920 + 34 3394 220 604
25. 01.12.202555 25920 751 + 34 50820 751 + 34 5084 186 096
26. 01.01.202655 25920 582 + 34 67820 582 + 34 6784 151 418
27. 01.02.202655 25920 411 + 34 84820 411 + 34 8484 116 570
28. 01.03.202655 25920 240 + 35 02020 240 + 35 0204 081 550
29. 01.04.202655 25920 068 + 35 19220 068 + 35 1924 046 358
30. 01.05.202655 25919 895 + 35 36519 895 + 35 3654 010 993
31. 01.06.202655 25919 721 + 35 53919 721 + 35 5393 975 454
32. 01.07.202655 25919 546 + 35 71419 546 + 35 7143 939 741
33. 01.08.202655 25919 370 + 35 88919 370 + 35 8893 903 852
34. 01.09.202655 25919 194 + 36 06619 194 + 36 0663 867 786
35. 01.10.202655 25919 017 + 36 24319 017 + 36 2433 831 543
36. 01.11.202655 25918 838 + 36 42118 838 + 36 4213 795 122
37. 01.12.202655 25918 659 + 36 60018 659 + 36 6003 758 522
38. 01.01.202755 25918 479 + 36 78018 479 + 36 7803 721 742
39. 01.02.202755 25918 299 + 36 96118 299 + 36 9613 684 781
40. 01.03.202755 25918 117 + 37 14318 117 + 37 1433 647 639
41. 01.04.202755 25917 934 + 37 32517 934 + 37 3253 610 313
42. 01.05.202755 25917 751 + 37 50917 751 + 37 5093 572 804
43. 01.06.202755 25917 566 + 37 69317 566 + 37 6933 535 111
44. 01.07.202755 25917 381 + 37 87917 381 + 37 8793 497 233
45. 01.08.202755 25917 195 + 38 06517 195 + 38 0653 459 168
46. 01.09.202755 25917 008 + 38 25217 008 + 38 2523 420 916
47. 01.10.202755 25916 820 + 38 44016 820 + 38 4403 382 476
48. 01.11.202755 25916 631 + 38 62916 631 + 38 6293 343 847
49. 01.12.202755 25916 441 + 38 81916 441 + 38 8193 305 028
50. 01.01.202855 25916 250 + 39 01016 250 + 39 0103 266 018
51. 01.02.202855 25916 058 + 39 20216 058 + 39 2023 226 817
52. 01.03.202855 25915 865 + 39 39415 865 + 39 3943 187 423
53. 01.04.202855 25915 671 + 39 58815 671 + 39 5883 147 835
54. 01.05.202855 25915 477 + 39 78315 477 + 39 7833 108 052
55. 01.06.202855 25915 281 + 39 97815 281 + 39 9783 068 074
56. 01.07.202855 25915 085 + 40 17515 085 + 40 1753 027 899
57. 01.08.202855 25914 887 + 40 37214 887 + 40 3722 987 527
58. 01.09.202855 25914 689 + 40 57114 689 + 40 5712 946 956
59. 01.10.202855 25914 489 + 40 77014 489 + 40 7702 906 185
60. 01.11.202855 25914 289 + 40 97114 289 + 40 9712 865 215
61. 01.12.202855 25914 087 + 41 17214 087 + 41 1722 824 042
62. 01.01.202955 25913 885 + 41 37513 885 + 41 3752 782 668
63. 01.02.202955 25913 681 + 41 57813 681 + 41 5782 741 090
64. 01.03.202955 25913 477 + 41 78213 477 + 41 7822 699 307
65. 01.04.202955 25913 272 + 41 98813 272 + 41 9882 657 319
66. 01.05.202955 25913 065 + 42 19413 065 + 42 1942 615 125
67. 01.06.202955 25912 858 + 42 40212 858 + 42 4022 572 723
68. 01.07.202955 25912 649 + 42 61012 649 + 42 6102 530 113
69. 01.08.202955 25912 440 + 42 82012 440 + 42 8202 487 293
70. 01.09.202955 25912 229 + 43 03012 229 + 43 0302 444 263
71. 01.10.202955 25912 018 + 43 24212 018 + 43 2422 401 021
72. 01.11.202955 25911 805 + 43 45411 805 + 43 4542 357 567
73. 01.12.202955 25911 591 + 43 66811 591 + 43 6682 313 898
74. 01.01.203055 25911 377 + 43 88311 377 + 43 8832 270 016
75. 01.02.203055 25911 161 + 44 09911 161 + 44 0992 225 917
76. 01.03.203055 25910 944 + 44 31510 944 + 44 3152 181 602
77. 01.04.203055 25910 726 + 44 53310 726 + 44 5332 137 068
78. 01.05.203055 25910 507 + 44 75210 507 + 44 7522 092 316
79. 01.06.203055 25910 287 + 44 97210 287 + 44 9722 047 344
80. 01.07.203055 25910 066 + 45 19310 066 + 45 1932 002 150
81. 01.08.203055 2599 844 + 45 4169 844 + 45 4161 956 735
82. 01.09.203055 2599 621 + 45 6399 621 + 45 6391 911 096
83. 01.10.203055 2599 396 + 45 8639 396 + 45 8631 865 233
84. 01.11.203055 2599 171 + 46 0899 171 + 46 0891 819 144
85. 01.12.203055 2598 944 + 46 3158 944 + 46 3151 772 829
86. 01.01.203155 2598 716 + 46 5438 716 + 46 5431 726 285
87. 01.02.203155 2598 488 + 46 7728 488 + 46 7721 679 514
88. 01.03.203155 2598 258 + 47 0028 258 + 47 0021 632 512
89. 01.04.203155 2598 027 + 47 2338 027 + 47 2331 585 279
90. 01.05.203155 2597 794 + 47 4657 794 + 47 4651 537 813
91. 01.06.203155 2597 561 + 47 6997 561 + 47 6991 490 115
92. 01.07.203155 2597 326 + 47 9337 326 + 47 9331 442 182
93. 01.08.203155 2597 091 + 48 1697 091 + 48 1691 394 013
94. 01.09.203155 2596 854 + 48 4066 854 + 48 4061 345 607
95. 01.10.203155 2596 616 + 48 6446 616 + 48 6441 296 964
96. 01.11.203155 2596 377 + 48 8836 377 + 48 8831 248 081
97. 01.12.203155 2596 136 + 49 1236 136 + 49 1231 198 958
98. 01.01.203255 2595 895 + 49 3655 895 + 49 3651 149 593
99. 01.02.203255 2595 652 + 49 6075 652 + 49 6071 099 986
100. 01.03.203255 2595 408 + 49 8515 408 + 49 8511 050 135
101. 01.04.203255 2595 163 + 50 0965 163 + 50 0961 000 038
102. 01.05.203255 2594 917 + 50 3434 917 + 50 343949 696
103. 01.06.203255 2594 669 + 50 5904 669 + 50 590899 106
104. 01.07.203255 2594 421 + 50 8394 421 + 50 839848 267
105. 01.08.203255 2594 171 + 51 0894 171 + 51 089797 178
106. 01.09.203255 2593 919 + 51 3403 919 + 51 340745 838
107. 01.10.203255 2593 667 + 51 5923 667 + 51 592694 245
108. 01.11.203255 2593 413 + 51 8463 413 + 51 846642 399
109. 01.12.203255 2593 158 + 52 1013 158 + 52 101590 298
110. 01.01.203355 2592 902 + 52 3572 902 + 52 357537 941
111. 01.02.203355 2592 645 + 52 6152 645 + 52 615485 326
112. 01.03.203355 2592 386 + 52 8732 386 + 52 873432 453
113. 01.04.203355 2592 126 + 53 1332 126 + 53 133379 320
114. 01.05.203355 2591 865 + 53 3951 865 + 53 395325 925
115. 01.06.203355 2591 602 + 53 6571 602 + 53 657272 268
116. 01.07.203355 2591 339 + 53 9211 339 + 53 921218 348
117. 01.08.203355 2591 074 + 54 1861 074 + 54 186164 162
118. 01.09.203355 259807 + 54 452807 + 54 452109 709
119. 01.10.203355 259539 + 54 720539 + 54 72054 989
120. 01.11.203355 259270 + 54 989270 + 54 9890

Обеспечение и страхование

Приобретаемая недвижимость должна быть оформлено в залог в пользу банка как гарантия возврата кредита. В случае, если объект еще находится в процессе строительства, права на него передаются в залог до момента его официальной регистрации в качестве собственности.

При ипотечном кредитовании необходимо обеспечить страхование выбранной недвижимости от возможных рисков, таких как потеря или повреждение. Дополнительно, it специалист имеет право на добровольное страхование своего здоровья и жизни, а также возможность приобрести титульное страхование. Отказ от страховки может повлиять на конечную процентную ставку кредита.

Процесс оформления

  1. Заявку на кредит можно подать через веб-портал банка. В данный момент Альфа принимает исходные заявления.
  2. После подачи заявки, сотрудник банка свяжется для уточнения деталей и пояснит следующие этапы процесса.
  3. Необходимые документы можно передать как лично в ближайший филиал банка, так и онлайн.
  4. Банк принимает решение в течение двух дней. Однако, большинство (70%) заявок обрабатывается в тот же день.
  5. О решении банка заемщика уведомят через СМС или e-mail.
  6. Для удобства клиентов предусмотрена возможность полностью цифрового оформления без необходимости посещения офиса банка.

Процедура погашения

Для погашения кредита необходимо осуществлять аннуитетные платежи каждый месяц в соответствии с графиком, прописанным в кредитном договоре. Убедитесь в своевременном и точном переводе средств на счет банка одним из предложенных методов:

  • Внесение наличных через банкомат
  • Электронный платеж через мобильное приложение или интернет-банк
  • Перевод средств из другого банка
  • Оплата через партнерские сервисы

Частые вопросы

Можно ли мне присоединиться к программе, имея квартиру в собственности?
Можно ли комбинировать ИТ-ипотеку с другими льготными программами?
Могу ли я вновь воспользоваться условиями IT-ипотеки?
Могу ли я применить материнский капитал для покрытия первоначального взноса?
Сохранится ли мой процент по ипотеке, если я покину работу?
Как изменится процентный тариф по ИТ-ипотеке, если аккредитация компании будет отменена?
До какого срока действует программа?

Другие виды ипотек

Плюсы и минусы

Плюсы
  • Низкая процентная ставка
  • Большой срок кредитования
  • Возможность получения без первоначального взноса
  • Специальные программы для ИТ-специалистов
Минусы
  • Требования к заемщику
  • Сложный процесс оформления
  • Высокая стоимость страховки
Оцените предложение
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Рекомендуем
Бесплатное обслуживание, наличные без комиссии, система кэшбэка
Переход на alfabank.ru
Курсы валют
USD88,130,00%
EUR95,570,00%
GBP112,480,00%
CNY12,010,00%

Курсы валют в RUB на 6.07.2024

IT ипотека
4.8/5